20~21世紀年号・元号・年齢早見表(2010年版)
2009年現在の「元号・年齢早見表」です。造っておくと自分も便利なので例年更新しています。(昨年版はこちら)
※従来は「カオロジィ」のブログに置いていましたが、ここ数年は新しい記事が「年号・元号・年齢早見表だけ」という状況になってしまったため、今回からこちらに移しました。
※「年齢」欄は、年内に誕生日を迎えた次点での満年齢です。誕生日前は1歳下になります。
※「学齢」欄は、4月2日以降生まれの人が4月以降に迎える学年をあらわしています。むろん「浪人」などの個人的事情は反映していませんので、実態と異なる場合があります。
また、いわゆる「早生まれ」の人は、前年4月からすでに表示の学齢に達しており、4月以降は1つ上の学年となります。
※右側の欄に「その年生まれの有名人」を適宜記入していますが、きりがない種類の作業なので、「思いついた有名人(主に芸能人、俳優など)をちょこっと調べて加えました」程度のものです。何かの基準に従って選考したわけではありません。
※今回から、各有名人名のリンク先は「オンライン百科事典(ウィキペディア)」としました。
西暦 | 元号1 | 元号2 | 誕生日後 満年齢 |
学齢 | コラム/関連情報へのリンク、その他有名人メモ(斜体は故人) |
---|---|---|---|---|---|
1901年 | 明治34年 | 109歳 | 佐藤栄作 | ||
1902年 | 明治35年 | 108歳 | 横溝正史 | ||
1903年 | 明治36年 | 107歳 | |||
1904年 | 明治37年 | 106歳 | |||
1905年 | 明治38年 | 105歳 | 福田赳夫 | ||
1906年 | 明治39年 | 104歳 | |||
1907年 | 明治40年 | 103歳 | |||
1908年 | 明治41年 | 102歳 | |||
1909年 | 明治42年 | 101歳 | 松本清張、太宰治 | ||
1910年 | 明治43年 | 100歳 | 黒澤明 | ||
1911年 | 明治44年 | 99歳 | |||
1912年 | 明治45年 | 大正元年 | 98歳 | ||
1913年 | 大正2年 | 97歳 | 森繁久彌 | ||
1914年 | 大正3年 | 96歳 | |||
1915年 | 大正4年 | 95歳 | 市川崑 | ||
1916年 | 大正5年 | 94歳 | |||
1917年 | 大正6年 | 93歳 | |||
1918年 | 大正7年 | 92歳 | 中曽根康弘、田中角栄 | ||
1919年 | 大正8年 | 91歳 | |||
1920年 | 大正9年 | 90歳 | 三船敏郎、長谷川町子、森光子 | ||
1921年 | 大正10年 | 89歳 | |||
1922年 | 大正11年 | 88歳 | |||
1923年 | 大正12年 | 87歳 | 三國連太郎 | ||
1924年 | 大正13年 | 86歳 | 力道山 | ||
1925年 | 大正14年 | 85歳 | 三島由紀夫 | ||
1926年 | 昭和元年 | 大正15年 | 84歳 | 植木等 | |
1927年 | 昭和2年 | 83歳 | |||
1928年 | 昭和3年 | 82歳 | 手塚治虫、渥美清 | ||
1929年 | 昭和4年 | 81歳 | |||
1930年 | 昭和5年 | 80歳 | |||
1931年 | 昭和6年 | 79歳 | 高倉健、山田洋次 | ||
1932年 | 昭和7年 | 78歳 | 石原慎太郎、五木寛之、仲代達矢、田中邦衛、青島幸男 | ||
1933年 | 昭和8年 | 77歳 | 菅原文太、金田正一、平幹二朗、黒柳徹子、藤子不二雄F | ||
1934年 | 昭和9年 | 76歳 | 藤子不二雄A、井上ひさし、石原裕次郎 | ||
1935年 | 昭和10年 | 75歳 | 野村克也、赤塚不二夫 | ||
1936年 | 昭和11年 | 74歳 | さいとうたかを、福田康夫、長嶋茂雄、楳図かずお、梶原一騎 | ||
1937年 | 昭和12年 | 73歳 | 伊東四朗、緒方拳 | ||
1938年 | 昭和13年 | 72歳 | 石ノ森章太郎、ジャイアント馬場 | ||
1939年 | 昭和14年 | 71歳 | ちばてつや | ||
1940年 | 昭和15年 | 70歳 | 篠山紀信、王貞治、浅丘ルリ子、麻生太郎 | ||
1941年 | 昭和16年 | 69歳 | 宮崎駿、岩下志麻、石坂浩二、徳光和夫 | ||
1942年 | 昭和17年 | 68歳 | 小泉純一郎 | ||
1943年 | 昭和18年 | 67歳 | 樹木希林、アントニオ猪木、北大路欣也 | ||
1944年 | 昭和19年 | 66歳 | みのもんた | ||
1945年 | 昭和20年 | 65歳 | タモリ、吉永小百合、永井豪 | ||
1946年 | 昭和21年 | 64歳 | 堺正章、吉田拓郎 | ||
1947年 | 昭和22年 | 63歳 | 星野仙一、山岸涼子、ビートたけし(北野武)、西田敏行、鳩山由紀夫 | ||
1948年 | 昭和23年 | 62歳 | 糸井重里、鳩山邦夫 | ||
1949年 | 昭和24年 | 61歳 | 矢沢永吉、武田鉄矢、松田優作 | ||
1950年 | 昭和25年 | 60歳 | 和田アキ子 | ||
1951年 | 昭和26年 | 59歳 | 三宅裕司 | ||
1952年 | 昭和27年 | 58歳 | 水谷豊、中島みゆき | ||
1953年 | 昭和28年 | 57歳 | 松平健 | ||
1954年 | 昭和29年 | 56歳 | 古舘伊知郎、松任谷由実、林真理子 | ||
1955年 | 昭和30年 | 55歳 | 明石家さんま、郷ひろみ | ||
1956年 | 昭和31年 | 54歳 | 役所広司、島田紳助、竹中直人、桑田佳祐 | ||
1957年 | 昭和32年 | 53歳 | |||
1958年 | 昭和33年 | 52歳 | 樋口可南子、佐々部清、小室哲哉 | ||
1959年 | 昭和34年 | 51歳 | 田中耕一 | ||
1960年 | 昭和35年 | 50歳 | 浅野ゆう子、真田広之、佐藤浩市 | ||
1961年 | 昭和36年 | 49歳 | 三谷幸喜、浅野温子、中井貴一 | ||
1962年 | 昭和37年 | 48歳 | 寺脇康文、松田聖子 | ||
1963年 | 昭和38年 | 47歳 | |||
1964年 | 昭和39年 | 46歳 | 福澤克雄、堤真一、薬師丸ひろ子 | ||
1965年 | 昭和40年 | 45歳 | 古田敦也、本木雅弘、仲村トオル | ||
1966年 | 昭和41年 | 44歳 | 江角マキコ、小泉今日子 | ||
1967年 | 昭和42年 | 43歳 | ダンディ坂野、鈴木大地、織田裕二 | ||
1968年 | 昭和43年 | 42歳 | 飯島直子、 金本知憲、 矢野輝弘 | ||
1969年 | 昭和44年 | 41歳 | 伊良部秀輝、福山雅治 | ||
1970年 | 昭和45年 | 40歳 | 宮藤官九郎、吉岡秀隆 | ||
1971年 | 昭和46年 | 39歳 | 田中直樹(ココリコ)、藤原紀香 | ||
1972年 | 昭和47年 | 38歳 | 木村拓哉 | ||
1973年 | 昭和48年 | 37歳 | イチロー、桜井幸子、宮沢りえ | ||
1974年 | 昭和49年 | 36歳 | 内藤大助 | ||
1975年 | 昭和50年 | 35歳 | 米倉涼子、吉村由美、谷亮子、吉瀬美智子 | ||
1976年 | 昭和51年 | 34歳 | 阿武教子、 はなわ、観月ありさ | ||
1977年 | 昭和52年 | 33歳 | 中田英寿、ダンテ・カーヴァー、香取慎吾、松たか子 | ||
1978年 | 昭和53年 | 32歳 | 椎名林檎、石黒彩、浜崎あゆみ | ||
1979年 | 昭和54年 | 31歳 | 仲間由紀恵、元ちとせ、井川慶、上地雄輔、国仲涼子 | ||
1980年 | 昭和55年 | 30歳 | 佐藤隆太、小池栄子、保田圭、松坂大輔、玉木宏、朝青龍 | ||
1981年 | 昭和56年 | 29歳 | 安倍なつみ、佐藤江梨子、飯田圭織、荒川静香、柴咲コウ | ||
1982年 | 昭和57年 | 28歳 | 加藤あい、 深田恭子、成宮寛貴 | ||
1983年 | 昭和58年 | 27歳 | 市井紗耶香、 ソニン、宇多田ヒカル、矢口真里、小椋久美子、潮田玲子、中島美嘉、芦名星 | ||
1984年 | 昭和59年 | 26歳 | 若槻千夏、綿矢りさ、栗原恵、ミムラ、平山あや | ||
1985年 | 昭和60年 | 25歳 | 綾瀬はるか、上戸彩、 後藤真希、吉澤ひとみ、藤本美貴、石川梨華、宮崎あおい、貫地谷しほり | ||
1986年 | 昭和61年 | 24歳 | 石原さとみ、松浦亜弥、高橋愛(モーニング娘。)、沢尻エリカ、上野樹里、亀田興毅、浅尾美和、亀梨和也 | ||
1987年 | 昭和62年 | 23歳 | 辻希美、紺野あさ美、安藤美姫、長澤まさみ | ||
1988年 | 昭和63年 | 22歳 | 大学4年 | 加護亜依、新垣里沙・亀井絵里・ジュンジュン(モーニング娘。)、福原愛、堀北真希 | |
1989年 | 昭和64年 | 平成元年 | 21歳 | 大学3年 | 道重さゆみ・田中れいな(モーニング娘。) |
1990年 | 平成2年 | 20歳 | 大学2年 | 浅田真央、三浦春馬 | |
1991年 | 平成3年 | 19歳 | 大学1年 | リンリン(モーニング娘。)、石川遼 | |
1992年 | 平成4年 | 18歳 | 高校3年 | 久住小春(元モーニング娘。)、成海璃子 | |
1993年 | 平成5年 | 17歳 | 高校2年 | 光井愛佳(モーニング娘。)、志田未来 | |
1994年 | 平成6年 | 16歳 | 高校1年 | 川島海荷 | |
1995年 | 平成7年 | 15歳 | 中学3年 | ||
1996年 | 平成8年 | 14歳 | 中学2年 | ||
1997年 | 平成9年 | 13歳 | 中学1年 | ||
1998年 | 平成10年 | 12歳 | 小学6年 | ||
1999年 | 平成11年 | 11歳 | 小学5年 | 大橋のぞみ | |
2000年 | 平成12年 | 10歳 | 小学4年 | ||
2001年 | 平成13年 | 9歳 | 小学3年 | 加藤清史郎 | |
2002年 | 平成14年 | 8歳 | 小学2年 | ||
2003年 | 平成15年 | 7歳 | 小学1年 | カイくん(イヌのおとうさん) | |
2004年 | 平成16年 | 6歳 | |||
2005年 | 平成17年 | 5歳 | |||
2006年 | 平成18年 | 4歳 | |||
2007年 | 平成19年 | 3歳 | |||
2008年 | 平成20年 | 2歳 | |||
2009年 | 平成21年 | 1歳 | |||
2010年 | 平成22年 | 0歳 | すべての今年生まれの赤ちゃん、お誕生おめでとう……。 |
« 丸刈りの谷村美月 | トップページ | 高松丸亀町の商店主 »
「自由研究」カテゴリの記事
- 20~21世紀年号・元号・年齢早見表(2011年版)(2011.01.04)
- 「ミシュランガイド東京2010」に掲載されたホテルのリストを作ってみました(2010.02.08)
- 「レンタサイクル in 東京」をオープンしました(2010.02.02)
- 20~21世紀年号・元号・年齢早見表(2010年版)(2010.01.07)